ООО СЗ "Домстрой-Барнаул", ООО СЗ "Домстрой" информирует о повышении цен на квартиры с 13.08.2018 года.
Цены на квартиры в доме по ул. Островского, 23/ Георгия Исакова, 213:
Таблица № 1 (квартиры) | ||||||||||||||
Подъезд № 1 | ||||||||||||||
Этаж дома | Количество комнат в квартире | Общая приведенная площадь квартиры, м². |
Цена за 1 м²/ тыс. руб. |
|||||||||||
2 | 1 | 32,19 | 32,24 | 34,02 | 45,00 | |||||||||
3 | 46,50 | |||||||||||||
4, 5 | 47,00 | |||||||||||||
2 | 2 | 67,19 | 69,42 | 41,50 | ||||||||||
3 | 42,50 | |||||||||||||
4, 5 | 43,00 | |||||||||||||
6, 7, 8 | 69,42 | 43,50 | ||||||||||||
6, 7, 8 | 54,10 | 67,19 | 47,00 | |||||||||||
2 | 2 | 44,95 | 45,00 | |||||||||||
3 | 45,50 | |||||||||||||
4,5 | 46,00 | |||||||||||||
6, 7, 8 | 44,95 | 44,87 | 46,50 | |||||||||||
2 |
3 |
123,74 |
41,50 | |||||||||||
3 | 42,00 | |||||||||||||
4, 5 | 42,50 | |||||||||||||
6, 7, 8 | 43,00 | |||||||||||||
Подъезд № 2 | ||||||||||||||
Этаж дома | Количество комнат в квартире | Общая приведенная площадь квартиры, м². |
Цена за 1 м²/ тыс. руб. |
|||||||||||
2 |
1 |
26,93 | 26,34 | 27,16 | 46,00 | |||||||||
3 | 26,93 | 26,52 | 27,16 | 47,00 | ||||||||||
4-8 | 47,50 | |||||||||||||
2 |
2 |
55,73 | 45,00 | |||||||||||
60,42 | 45,00 | |||||||||||||
3 | 55,73 | 60,42 | 45,50 | |||||||||||
4-8 | 55,73 | 60,42 | 46,00 | |||||||||||
Таблица № 2 (офисы) | ||||||||||||||
Этаж дома | Строительный номер офиса | Общая приведенная площадь офиса, м². |
Цена за 1 м²/ тыс. руб. |
|||||||||||
1 | 1 | 172,72 | 53,00 | |||||||||||
1 | 2-6 | 74,31 | 61,25 | 87,72 | 92,80 | 90,48 | 55,00 |
Цены на квартиры в доме по ул. Антона Петрова, 221Д:
Блок-секции № 1, 2, 3. | |||||||||
Количество комнат в квартире |
Этаж дома | Общая приведенная площадь квартиры, м². |
Цена за 1 м²/ тыс. руб. |
||||||
1 | 2 | 41,91 | 43,50 | ||||||
3-4 | 41,91 | 42,95 | 45,00 | ||||||
5-14 | 42,95 | 46,50 | |||||||
2 | 2 | от 36,97 до 41,74 | 43,50 | ||||||
50,77 | 53,07 | 56,65 | 43,50 | ||||||
3-4 | от 36,97 до 42,54 | 46,00 | |||||||
50,77 | 51,55 | 53,07 | 56,65 | 45,00 | |||||
5-16 | от 37,65 до 42,54 | 47,00 | |||||||
51,55 | 53,07 | 54,21 | 56,65 | 57,69 | 46,00 | ||||
3 |
2 | 75,13 | 75,30 | 75,94 | 96,16 | 42,50 | |||
3-4 | 75,13 | 75,30 | 75,94 | 76,55 | 77,41 | 44,00 | |||
4 | 96,16 | 97,94 | 43,50 | ||||||
5-14 | 75,30 | 76,55 | 76,76 | 77,41 | 44,50 | ||||
5-14 | 97,94 | 44,00 | |||||||
4 | 8-16 | 123,58 | 43,00 |