Дом сдан в эксплуатацию!
Ведется строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Георгия Исакова и ул. Островского, Ленинского района города Барнаул. Здание располагается в удобном тихом месте вблизи большой транспортной развязки и в шаговой доступности от парка Целинников, парка Эдельвейс, а так же Администрации района.
Больше информации можно узнать в разделе Декларации и Документация.
Цены на 13.08.2018:
Таблица № 1 (квартиры) | ||||||||||||||
Подъезд № 1 | ||||||||||||||
Этаж дома | Количество комнат в квартире | Общая приведенная площадь квартиры, м². |
Цена за 1 м²/ тыс. руб. |
|||||||||||
2 | 1 | 32,19 | 32,24 | 34,02 | 48,00 | |||||||||
3 | 46,50 | |||||||||||||
4, 5 | 47,00 | |||||||||||||
2 | 2 | 67,19 | 69,42 | 41,50 | ||||||||||
3 | 42,50 | |||||||||||||
4, 5 | 43,00 | |||||||||||||
6, 7, 8 | 69,42 | 43,50 | ||||||||||||
6, 7, 8 | 54,10 | 67,19 | 47,00 | |||||||||||
2 | 2 | 44,95 | 45,00 | |||||||||||
3 | 45,50 | |||||||||||||
4,5 | 46,00 | |||||||||||||
6, 7, 8 | 44,95 | 44,87 | 46,50 | |||||||||||
2 |
3 |
123,74 |
41,50 | |||||||||||
3 | 42,00 | |||||||||||||
4, 5 | 42,50 | |||||||||||||
6, 7, 8 | 43,00 | |||||||||||||
Подъезд № 2 | ||||||||||||||
Этаж дома | Количество комнат в квартире | Общая приведенная площадь квартиры, м². |
Цена за 1 м²/ тыс. руб. |
|||||||||||
2 |
1 |
26,93 | 26,34 | 27,16 | 46,00 | |||||||||
3 | 26,93 | 26,52 | 27,16 | 47,00 | ||||||||||
4-8 | 47,50 | |||||||||||||
2 |
2 |
55,73 | 45,00 | |||||||||||
60,42 | 45,00 | |||||||||||||
3 | 55,73 | 60,42 | 45,50 | |||||||||||
4-8 | 55,73 | 60,42 | 46,00 | |||||||||||
Таблица № 2 (офисы) | ||||||||||||||
Этаж дома | Строительный номер офиса | Общая приведенная площадь офиса, м². |
Цена за 1 м²/ тыс. руб. |
|||||||||||
1 | 1 | 172,72 | 53,00 | |||||||||||
1 | 2-6 | 74,31 | 61,25 | 87,72 | 92,80 | 90,48 | 55,00 |